

OTP banka spisak lokacija
grad | adresa | telefon | radno_vreme_1 | radno_vreme_6 | radno_vreme_7 |
---|---|---|---|---|---|
ALEKSINAC | Mome Popovica 40 [Niska] | 018/804-138, 018/804-159 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
BABUSNICA | Zivojina Nikolica Brke 20 | 07:45-15:45 | :- : | :- : | |
BACKA TOPOLA | Nikole Tesle 1 | 024/715-423 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | :- : |
BECEJ | Trg Oslobodjenja 1 [Kulska] | 021/6913-363 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
BELA PALANKA | Srpskih vladara 60 [Niska] | 018/855-178 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | :- : |
BEOGRAD | Zemun, Aleksandra Dubceka 5 [Kulska] | 011/100-161, 611-532 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
BEOGRAD | Bul. Mihajla Pupina 115e [Zepter] | 011/205-3336,37,34 | 09:00-17:00 | 08:00-13:00 | :- : |
BEOGRAD | Terazije 14 [Zepter] | 011/2630-705, 3281-414 lok.165 | 09:00-17:00 | 09:00-12:00 | :- : |
BEOGRAD | Nemanjina 46 [Zepter] | 011/3621-383 | 08:00-19:00 | 08:00-13:00 | :- : |
BEOGRAD | Ustanicka 194 [Zepter] | 011/347-1507 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
BEOGRAD | Svetogorska 15,Kulska | 011/3038-038 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
BEOGRAD | Bulevar Kralja Aleksandra 58 | 09:00-17:00 | :- : | :- : | |
BEOGRAD | Pozeska 72 | 011/785-9201 | 09:00-17:00 | :- : | :- : |
BEOGRAD | Beograd, Goce Delceva 29 | 09:00-16:30 | :- : | :- : | |
BEOGRAD | Vracar, M. Gorkog 11 | 08:30-16:00 | 08:30-12:00 | :- : | |
BEOGRAD | Bulevar Kralja Aleksandra 248 | 09:00-17:00 | :- : | :- : | |
BUJANOVAC | Karadjordjev trg 260 [Kulska] | 017/651-301 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | :- : |
CACAK | Zeleznicka bb | 032/302-600, 302-626 | 08:00-16:00 | :- : | :- : |
DIMITROVGRAD | Rade dvokratno 8-10 i 12.30-15,30 | 08:00-15:30 | :- : | :- : | |
GORNJI MILANOVAC | Kneza Aleksandra 13 [Kulska] | 032/717-670; 717-672; 717-673 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | :- : |
KANJIZA | Glavna 8 | 024/4879-444 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
KIKINDA | Trg srpskih dobrovoljaca 17 | 0230/435-137, 136 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
KRAGUJEVAC | Kralja Aleksandra I Karadjordjevica 25 | 034/338-021 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
KRALJEVO | Hajduk Veljkova 14 [Zepter] | 036/235-400,401 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
KRUSEVAC | Trg kosovskih junaka bb [Kulska] | 037/411-214, 411-210, 420-620 | 09:00-17:00 | 08:00-13:00 | :- : |
KULA | Lenjinova 1 [Kulska] | 025/757-111 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
KURSUMLIJA | Palih boraca 8 [Niska] | 027/381-133 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
LESKOVAC | Bul. oslobodjenja bb [Kulska] | 016/231-284, 231-285, 215-307 | 08:00-16:00 | 00:00-00:00 | 00:00-00:00 |
LOZNICA | Trg Vuka Karadzica bb [Kulska] | 015/897-915, 015/88-2020 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
NIS | Zorana Djindjica 35 | 018/514-434, 433 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
NIS | Bul. Nemanjica 67a [Niska] | 018/201-832, 833, 835 | 08:00-19:00 | 08:00-13:00 | :- : |
NIS | Nikole Pasica 28, Nis (bivsi Trg Kralja Aleksandra | 018/504-915, 504-903 | 08:00-18:00 | 08:30-18:30 | :- : |
NOVI SAD | Bul. oslobodjenja 80 [Kulska] | 021/48-000-26, 48-000-62, 48-000-29 | 08:00-19:00 | 08:00-13:00 | :- : |
NOVI SAD | Rumenacka 1 [Kulska] | 021/512-108, 512-327, 512-248 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
NOVI SAD | Mihajla Pupina 6 [Zepter] | 021/480-1710 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
NOVI SAD | Bulevar oslobodjenja 127 [Kulska] | 021/475-1380 | 08:00-16:00 | :- : | :- : |
ODZACI | Jurija Gagarina 21 [Kulska] | 025/5743-832 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | :- : |
PANCEVO | Dimitrija Tucovica 1 | 013/331-530 , 331-662 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
PARACIN | Kralja Petra I 67 | 035/571-761, 573-221 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | :- : |
PIROT | Vuka Karadzica 1 [Niska] | 010/341-277 | 08:00-16:00 | 08:00-12:00 | :- : |
PROKUPLJE | 21. srpske divizije 1 [Niska] | 027/321-895, 321-477 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
SABAC | Sabac, Karadjordjeva 39 (Masarikova 44 [Kulska]) | 015/305-055 | 08:00-16:00 | 08:00-12:00 | :- : |
SENTA | Postanska 5 | 024/827-286 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
SOKOBANJA | A Markisica 9 [Niska] | 018/830-064, 018/830-535 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
SOMBOR | Venac S. Stepanovica 30 [Kulska] | 025/430-121, 25-331 | 08:00-16:00 | 08:00-12:00 | :- : |
SUBOTICA | Trg Slobode 2 [Kulska] | 024/631-310 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
SVRLJIG | Radetova 5 [Niska] | 018/821-031, 018/821-266 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
TEMERIN | Novosadska 383 [Kulska] | 021/842-369, 843-014 | 08:00-15:00 | 08:00-13:00 | :- : |
VALJEVO | Karadjordjeva 123 [Zepter] | 014/237-414, 291-710, 063/82-26-026 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
VELIKA PLANA | Milosa Velikog 107 | 026/515-386, 026/514-017 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
VRANJE | Stefana Prvovencanog 61 [Niska] | 017/400-756, 423-034 | 09:00-17:00 | 08:00-12:00 | :- : |
VRBAS | Marsala Tita 93 [Kulska] | 021/704-626 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
ZRENJANIN | Kralja Aleksandra I Karadjordjevica 2 [Kulska] | 023/514-106,108,109 centrala 023/580-130 | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | :- : |
generated 2017-03-23 19:46:20 by HeidiSQL 9.3.0.4984